<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business model innovation design &#187; net-culture</title>
	<atom:link href="http://www.martin-koser.de/BMID/tag/net-culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-koser.de/BMID</link>
	<description>we&#039;re on a road to nowhere // on a quest to analyze and explore the design of business model innovations, i.e. &#039;hideous and hidden things&#039; like organizational structures and capabilities, corporate strategies and all things related // on a yellow brick road with a girl, a lion and a straw-man wasting our time // ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>I can haz Aufmerksamkeit?</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/i-can-haz-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/i-can-haz-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Models et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Wo ich gerade beim Sammeln von Manifesten und Thesen bin: 33. Die Aufmerksamkeit ist die W&#228;hrung des Internets. Doch der, der viel davon bekommt, kann doch nicht mehr ausgeben als jeder andere. Der Reichtum entkoppelt vom Prassen. Ein Kapitalistenalbtraum. F&#252;r die anderen 41 Thesen bitte hier klicken: &#8220;﻿42 finale Thesen zum Internet&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ich gerade <a href="http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/11-forderungen-fuer-ein-lebenswertes-netz/">beim Sammeln von Manifesten und Thesen</a> bin:</p>
<blockquote><p>33. Die Aufmerksamkeit ist die W&auml;hrung des Internets. Doch der, der viel davon bekommt, kann doch nicht mehr ausgeben als jeder andere. Der Reichtum entkoppelt vom Prassen. Ein Kapitalistenalbtraum.</p></blockquote>
<p>F&uuml;r die anderen 41 Thesen bitte hier klicken: <a href="http://www.137b.org/?p=660">&#8220;﻿42 finale Thesen zum Internet&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/i-can-haz-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Forderungen f&#252;r ein lebenswertes Netz</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/11-forderungen-fuer-ein-lebenswertes-netz/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/11-forderungen-fuer-ein-lebenswertes-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>
		<category><![CDATA[net-neutrality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[For the record, die 11 Forderungen f&#252;r ein lebenswertes Netz des CCC Netzzugang ist ein Grundrecht und Bedingung f&#252;r die Teilnahme am kulturellen und politischen Leben Nutzen des Netzes kann sich nur entfalten, wenn die Netzneutralit&#228;t garantiert ist IT-Gro&#223;projekte der &#246;ffentlichen Hand nach sinnvollen Kriterien vergeben &#214;ffentliche Daten transparent handhaben Klare Absage an Softwarepatente Urheberrechtgesetzgebung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>For the record</em>, die <a href="http://ccc.de/de/updates/2010/forderungen-lebenswertes-netz">11 Forderungen f&uuml;r ein lebenswertes Netz</a> des <a href="http://ccc.de/">CCC</a></p>
<ol>
<li>Netzzugang ist ein Grundrecht und Bedingung f&uuml;r die Teilnahme am kulturellen und politischen Leben</li>
<li>Nutzen des Netzes kann sich nur entfalten, wenn die Netzneutralit&auml;t garantiert ist</li>
<li>IT-Gro&szlig;projekte der &ouml;ffentlichen Hand nach sinnvollen Kriterien vergeben</li>
<li>&Ouml;ffentliche Daten transparent handhaben</li>
<li>Klare Absage an Softwarepatente</li>
<li>Urheberrechtgesetzgebung modernisieren</li>
<li>Zugangsprovider haften nicht f&uuml;r die Daten ihrer Kunden</li>
<li>Private Daten besser sch&uuml;tzen</li>
<li>Recht auf Anonymit&auml;t etablieren</li>
<li>Profilbildung &uuml;ber Menschen verhindern</li>
<li>Whistleblower-Schutz verbessern</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/11-forderungen-fuer-ein-lebenswertes-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We badly need new ideas and new approaches</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/we-badly-need-new-ideas-and-new-approaches/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/we-badly-need-new-ideas-and-new-approaches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[social-networks]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[schon wieder aus aktuellem Anla&#223;: Lee Bryant zur Big Society Initiative in UK: “We badly need new ideas and new approaches, especially since the gulf between rising demands on public services and available funding to meet them is growing ever wider. More than anything, we need approaches that go with the grain of human behaviour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schon <a href="http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/revolutionaere-netze-durch-kollektive-bewegungen/">wieder</a> aus <a href="http://www.google.com/buzz/oliver.gassner/KR1F4sRpk5E/Die-Thesen-von-Max-Otte-Hilft-der-Staat-aus-dem">aktuellem Anla&szlig;</a>:</p>
<p>Lee Bryant zur <a href="http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/news_releases/2010/100719-bigsociety.aspx">Big Society</a> Initiative in UK:</p>
<blockquote><p>“We badly need new ideas and new approaches, especially since the gulf between rising demands on public services and available funding to meet them is growing ever wider. More than anything, we need approaches that go with the grain of human behaviour and motivation, and which understand that society is comprised of inter-related complex systems, rather than reductionist management control methods.”</p></blockquote>
<p>Und <a href="http://www.headshift.com/blog/2010/07/social-networks-and-the-connec.php">viel mehr zur &#8220;Konstruktion&#8221; von </a><em><a href="http://www.headshift.com/blog/2010/07/social-networks-and-the-connec.php">Capable Communities</a></em><a href="http://www.headshift.com/blog/2010/07/social-networks-and-the-connec.php">, Co-design, Partizipation et al. &#8211; und wie man mit sozialen Netzwerken Ver&auml;nderung f&ouml;rdern kann</a>.</p>
<p>Gefunden via <a href="http://www.experientia.com/blog/social-networking-and-public-service-provision/">Experientia</a>, wieder einmal f&uuml;nf Minuten bevor ich den Headshift Feed selbst gesehen h&auml;tte, dieses <a href="http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/wir-wollen-dich-doch-nur-kennenlernen/">Muster wiederholt sich</a>, aber das haben Muster so an sich &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/07/we-badly-need-new-ideas-and-new-approaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caffeine time</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/05/caffeine-time/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/05/caffeine-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[big-fun]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Gnu/Linux Blogs lesen lohnt sich mehrfach &#8211; wie sonst h&#228;tte ich von dieser Aktion von Customgarment erfahren? Bereits bei 3DSupply hat dieser Nachrichtenkanal ganz exzellent funktioniert. Ja, wer tolle Aktionen macht soll auch von vielen Links profitieren. Und ich hoffe darauf dass ich noch nicht zu sp&#228;t bin, denn die Aktion ist auf 200 Shirts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oshelpdesk.org/?p=3525">Gnu/Linux Blogs lesen</a> lohnt sich mehrfach &#8211; wie sonst h&auml;tte ich von dieser <a href="http://www.customgarment.de/content/Shirt-vs-Link.html">Aktion von Customgarment</a> erfahren? Bereits bei 3DSupply hat dieser Nachrichtenkanal ganz exzellent funktioniert. Ja, wer tolle Aktionen macht soll auch von <a href="http://www.customgarment.de/">vielen Links</a> profitieren. Und ich hoffe darauf dass ich noch nicht zu sp&auml;t bin, denn die Aktion ist auf 200 Shirts begrenzt.﻿ Also noch schnell mitmachen. Entschieden habe ich mich schlie&szlig;lich f&uuml;r dieses <a href="http://www.customgarment.de/products/Herren-T-Shirts/Geek-and-Nerd/Coffein-T-Shirt.html">T-Shirt in blau</a>, kein Wunder angesichts der Uhrzeit &#8230;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2390" title="169_2" src="http://www.martin-koser.de/BMID/wp-content/uploads/169_2.jpg" alt="" width="260" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/05/caffeine-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naheliegende &#220;berschrift aus PC-Gr&#252;nden blockiert</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/04/naheliegende-ueberschrift-aus-pc-gruenden-blockiert/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/04/naheliegende-ueberschrift-aus-pc-gruenden-blockiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Models et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[big-fun]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer wird hoffentlich hei&#223; und wer jetzt noch keine sch&#246;nen T-Shirts hat wird es bereuen. Passt also dass 3Dsuppy eine ausgesprochen nette Aktion machen (remember das Zensursula-Shirt?): Blogger erhalten ein Gratis-Shirt (&#60; 20 Euro) wenn sie einen kurzen Beitrag &#252;ber die Aktion schreiben. Ja, ich lasse mich gerne bestechen, die Gehirnschnecke ist ja auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3dsupply.de/products/666-gehirnschnecke/14-bc-exact-190-dark-grey/"><img class="alignleft size-full wp-image-2323" style="margin-right: 10px;" title="666_1269620096.0_False_14_1269620094.0_524_389" src="http://www.martin-koser.de/BMID/wp-content/uploads/666_1269620096.0_False_14_1269620094.0_524_389.png" alt="" width="524" height="389" /></a>Der Sommer wird hoffentlich hei&szlig; und wer jetzt noch keine sch&ouml;nen T-Shirts hat wird es bereuen. Passt also dass <a href="http://www.3dsupply.de/">3Dsuppy</a> eine ausgesprochen <a href="http://www.3dsupply.de/shirt4link/">nette Aktion</a> machen (remember das Zensursula-Shirt?):</p>
<p>Blogger erhalten ein Gratis-Shirt (&lt; 20 Euro) wenn sie einen kurzen Beitrag &uuml;ber die Aktion schreiben.</p>
<p>Ja, ich lasse mich gerne bestechen, die Gehirnschnecke ist ja auch zu s&uuml;&szlig; &#8211; und auf dunkelgrau kommt das gr&uuml;ne Sch&auml;tzchen perfekt zur Geltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2010/04/naheliegende-ueberschrift-aus-pc-gruenden-blockiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitters&#252;chtig?</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2009/11/twittersuechtig/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2009/11/twittersuechtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[big-fun]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Dann ist das hier der richtige Kalender: Diesen Jahreskalender (gut geeignet um seinen Twitterentzug in 2010 zu planen) gibt es bei der Druckerei &#8211; die Spielregeln der netten Aktion sind wie folgt: einen (ich sage mal aussagef&#228;higen) Blog-Beitrag schreiben, um drei dieser Kalender zu bekommen. Alternativ kann man mit seinem Twitter-Account an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist das hier der richtige Kalender:</p>
<p><a href="http://www.martin-koser.de/BMID/wp-content/uploads/kalender2010_twitter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1807" title="kalender2010_twitter" src="http://www.martin-koser.de/BMID/wp-content/uploads/kalender2010_twitter.jpg" alt="kalender2010_twitter" width="600" height="418" /></a></p>
<p>Diesen Jahreskalender (gut geeignet um seinen Twitterentzug in 2010 zu planen) gibt es bei der <a href="http://www.druckerei.de/">Druckerei</a> &#8211; die Spielregeln der netten Aktion sind wie folgt: einen (ich sage mal aussagef&auml;higen) Blog-Beitrag schreiben, um drei dieser Kalender zu bekommen. Alternativ kann man mit seinem Twitter-Account an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem ebenfalls solche Kalender verlost werden. Hierf&uuml;r <a href="http://twitter.com/druckerei_de">druckerei_de folgen</a> und einen <a href="http://blog.druckerei.de/zwitschern-fuer-den-wandkalender-2010/">vorgefertigten Tweet</a> texten.</p>
<p>Ich f&uuml;r meinen Teil schlie&szlig;e den Twitterentzug im &uuml;brigen aus, vielmehr <a href="http://twitter.com/frogpond/status/6059540589">suche ich nach guten Ideen um den 7000. Tweet angemessen zu begehen</a> <img src='http://www.martin-koser.de/BMID/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2009/11/twittersuechtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International day of protest against surveillance Oct 11</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/10/international-day-of-protest-against-surveillance-oct-11/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/10/international-day-of-protest-against-surveillance-oct-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 02:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Today&#8217;s the day of international protest against undue surveillance. It is a broad movement of campaigners and organizations calling on everybody to join action against excessive surveillance by governments and businesses. (via Cory and BoingBoing) Surveillance mania is spreading. Governments and businesses register, monitor and control our behaviour ever more thoroughly. No matter what we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today&#8217;s the day of international protest against <strong>undue surveillance</strong>. It is a broad movement of campaigners and organizations calling on everybody to <a href="http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2008/Concept">join action against excessive surveillance by governments and businesses</a>. (via <a href="http://craphound.com/">Cory</a> and <a href="http://www.boingboing.net/2008/09/06/international-day-of-1.html">BoingBoing</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/242/144/"><img class="aligncenter" src="http://craphound.com/images/Webbanner-b_rgb_468x60px.gif" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Surveillance mania is spreading. Governments and businesses register, monitor and control our behaviour ever more thoroughly. No matter what we do, who we phone and talk to, where we go, whom we are friends with, what our interests are, which groups we participate in &#8211; &#8220;big brother&#8221; government and &#8220;little brothers&#8221; in business know it more and more thoroughly. The resulting lack of privacy and confidentiality is putting at risk the freedom of confession, the freedom of speech as well as the work of doctors, helplines, lawyers and journalists.The manifold agenda of security sector reform encompasses the convergence of police, intelligence agencies and the military, threatening to melt down the division and balance of powers. Using methods of mass surveillance, the borderless cooperation of the military, intelligence services and police authorities is leading towards the construction of &#8220;Fortresses&#8221; in Europe and on other continents, directed against refugees and different-looking people but also affecting, for example, political activists, the poor and under-priviledged, and sports fans.</p>
<p>People who constantly feel watched and under surveillance cannot freely and courageously stand up for their rights and for a just society. Mass surveillance is thereby threatening the fabric of a democratic and open society. Mass surveillance is also endangering the work and commitment of civil society organizations.</p></blockquote>
<p>There&#8217;s a big <a href="http://www.freiheitstattangst.de/">event</a> in Berlin too, the <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/">AK Vorratsdatenspeicherung</a> has promoted this with a little clip in Berlin&#8217;s subways (via <a href="http://netzpolitik.org/2008/warm-up-fuer-freiheit-statt-angst-am-11-oktober/">Netzpolitik</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lxeJHVYq3hs&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lxeJHVYq3hs&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/10/international-day-of-protest-against-surveillance-oct-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp _ Tuxamoon</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/08/lesetipp-_-tuxamoon/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/08/lesetipp-_-tuxamoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[found via Hermann Keldenich: TUXAMOON, an independent German online magazine all things music, literature, society, environment and politics. Go, check it out, but as far as I can see only german language articles in there. Anyway, Tuxamoon was new to me, funny, yes. Seems like it&#8217;s published since 2000. But perhaps they switched their business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>found via <a href="http://identi.ca/hermann">Hermann</a> Keldenich:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tuxamoon.de/">TUXAMOON</a>, an independent German online magazine all things music, literature, society, environment and politics.</p></blockquote>
<p>Go, check it out, but as far as I can see only german language articles in there. Anyway, Tuxamoon was new to me, funny, yes. Seems like it&#8217;s published since 2000. But perhaps they switched their business model from paper/offline to online just recently &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2008/08/lesetipp-_-tuxamoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt zur Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/endspurt-zur-verfassungsbeschwerde-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/endspurt-zur-verfassungsbeschwerde-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/endspurt-zur-verfassungsbeschwerde-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Via Markus: Endspurt zur Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung &#8211; mitmachen, siehe das Banner rechts &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://netzpolitik.org/2007/banner-zum-endspurt-der-verfassungsbeschwerde/">Markus</a>: Endspurt zur Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung &#8211; mitmachen, siehe das Banner rechts &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/endspurt-zur-verfassungsbeschwerde-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven things you didn&#8217;t know about me</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/seven-things-you-didnt-know-about-me/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/seven-things-you-didnt-know-about-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[big-fun]]></category>
		<category><![CDATA[net-culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/seven-things-you-didnt-know-about-me/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been tagged with a little blogger meme called &#8220;Sieben Sachen&#8221;, i.e. I was propped to tell you seven things about me which you didn&#8217;t know before. This is easy as I have plenty of dark secrets that I can easily share with you. Now let&#8217;s see, start with something obvious yet rarely known &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been tagged with a <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2466-Sieben-Sachen.html">little blogger meme called &#8220;Sieben Sachen&#8221;</a>, i.e. I was propped to tell you seven things about me which you didn&#8217;t know before. This is easy as I have plenty of dark secrets that I can easily share with you. Now let&#8217;s see, start with something obvious yet rarely known &#8230;</p>
<p>1. Every other day I make little decisions where to blog stuff &#8211; official stuff in consultanese related to enterprise social software will end up <a href="http://www.frogpond.de/">there</a>, everything else in here.</p>
<p>2. I can listen for hours to stuff that fascinates me <a href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/barcamp-muenchen-tag-2-lessions-in-social-networks/">without getting tired</a> &#8211; even when <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/12/06/barcamp-feedbackschleifchen/">everyone else is falling asleep</a>.</p>
<p>3. I have a backlog of more than 50 posts that I want to write someday &#8211; but time hasn&#8217;t come yet.</p>
<p>4. I have a backlog of even more books that I want to read someday &#8211; but the holidays are coming (and I may start another blogging meme with my book pile)</p>
<p>5. Initially I ventured into blogging as a &#8220;academic writing exercise&#8221; </p>
<p>6. In the last two years I have chopped more wood for the tiled stove than we can possibly burn in this decade.</p>
<p>7. I love/hate to procrastinate, and I am a recovering list making addict.</p>
<p>And as this is somehow interesting I am randomly tagging five people all over the globe:<br />
- <a href="http://injelea.de/">Frank</a> in Schwabenheim,<br />
- <a href="http://business-model-design.blogspot.com/">Alex</a> in Genève,<br />
- <a href="http://www.elsua.net/">Luis</a> in Gran Canaria,<br />
- <a href="http://chieftech.blogspot.com/">James Dellow</a> in Australia and<br />
- <a href="http://www.hirnrinde.de/">Stefan Evertz</a> in Essen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/12/seven-things-you-didnt-know-about-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
