<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business model innovation design &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.martin-koser.de/BMID/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-koser.de/BMID</link>
	<description>we&#039;re on a road to nowhere // on a quest to analyze and explore the design of business model innovations, i.e. &#039;hideous and hidden things&#039; like organizational structures and capabilities, corporate strategies and all things related // on a yellow brick road with a girl, a lion and a straw-man wasting our time // ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Deloitte Review, check it out</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/11/deloitte-review-check-it-out/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/11/deloitte-review-check-it-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/deloitte-review-check-it-out/</guid>
		<description><![CDATA[Note to myself, check it out, via Management IQ: Introducing the first edition of Deloitte Review: As a resource, Deloitte’s journal is pretty much what you’d expect: A few interesting and potentially useful bits of research, a reminder of basic tenets you likely already know, and enough management speak to make even the most hardened [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Note to myself, check it out, via <a href="http://www.businessweek.com/careers/managementiq/archives/2007/08/deloitte_launch.html">Management IQ</a>: Introducing the <a href="http://www.deloitte.com/dtt/leadership/0,1045,sid%253D153749,00.html">first edition of Deloitte Review</a>:</p>
<blockquote><p>As a resource, Deloitte’s journal is pretty much what you’d expect: A few interesting and potentially useful bits of research, a reminder of basic tenets you likely already know, and enough management speak to make even the most hardened veterans of consulting engagements cringe. [...] As you’d expect, the usual-suspect hot topics are all there, including risk management, merger integration, marketing to Baby Boomers, and strategy.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/11/deloitte-review-check-it-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketinginstrument Community &#8211; Wie k&#246;nnen Marken den Nutzer beeinflussen?</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/marketinginstrument-community-wie-koennen-marken-den-nutzer-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/marketinginstrument-community-wie-koennen-marken-den-nutzer-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Models et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/marketinginstrument-community-wie-koennen-marken-den-nutzer-beeinflussen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend bin ich auf einer Veranstaltung von Baden-W&#252;rttemberg Connected (bwcon) mit dem Thema Marketinginstrument &#8220;Community&#8221; &#8211; Wie k&#246;nnen Marken den Nutzer beeinflussen? [...] Die Entwicklung des digitalen Zeitalters zieht mit gro&#223;en Schritten voran und der Bereich der sozialen Netzwerke und Communities gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Der Wandel des Nutzerverhaltens vom reaktion&#228;ren „Consumer&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute abend bin ich auf einer Veranstaltung von <a href="http://www.bwcon.de/">Baden-W&uuml;rttemberg Connected (bwcon)</a> mit dem Thema <a href="http://www.doit-online.de/cms/do+it.service/Veranstaltungen?detailid=2387&#038;sd=1191486001">Marketinginstrument &#8220;Community&#8221; &#8211; Wie k&ouml;nnen Marken den Nutzer beeinflussen?</a></p>
<blockquote><p>[...] Die Entwicklung des digitalen Zeitalters zieht mit gro&szlig;en Schritten voran und der Bereich der sozialen Netzwerke und Communities gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Der Wandel des Nutzerverhaltens vom reaktion&auml;ren „Consumer&#8221; hin zum aktiven, agierenden „Prosumer&#8221; ist deutlich sichtbar. Diesem Punkt werden sich immer mehr Unternehmen deutlich bewusst und entdecken damit auch die M&ouml;glichkeit der Nutzung.</p>
<p>Der Trend zum Online-Treffpunkt und die daraus resultierenden Folgen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.</p></blockquote>
<p>Ja, das Thema ist wirklich Mainstream geworden &#8211; ich bin auf die Diskussionen gespannt und werde evtl. auch hier von der Veranstaltung berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/marketinginstrument-community-wie-koennen-marken-den-nutzer-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation @ Bionade</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/innovation-bionade/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/innovation-bionade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/innovation-bionade/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Interview mit Bionade-Chef Peter Kowalsky bei Planet Interview: Peter Kowalsky &#252;ber den Bio-Hype, Plagiate, Werbung f&#252;r eine bessere Welt, schlechtes Bier-Marketing, schmerzfreie Coca-Cola-Manager und warum Bionade seinen Erfolg vor allem Frauen zu verdanken hat U.a. zu den Grenzen von Bio-Produkten, den Fehlern von Brauereien (nicht allein im Marketing &#8211; auch fehlende Gesch&#228;ftsmodellinnovationen etc., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes <a href="http://www.planet-interview.de/interviews/pi.php?interview=kowalsky-peter-13082007" >Interview</a> mit Bionade-Chef Peter Kowalsky bei <a href="http://www.planet-interview.de/">Planet Interview</a>:</p>
<blockquote><p>Peter Kowalsky &uuml;ber den Bio-Hype, Plagiate, Werbung f&uuml;r eine bessere Welt, schlechtes Bier-Marketing, schmerzfreie Coca-Cola-Manager und warum Bionade seinen Erfolg vor allem Frauen zu verdanken hat</p></blockquote>
<p>U.a. zu den Grenzen von Bio-Produkten, den Fehlern von Brauereien (nicht allein im Marketing &#8211; auch fehlende Gesch&auml;ftsmodellinnovationen etc., Originalton: &#8220;Der Hauptgrund ist der, dass die Brauereien die letzten sind, die irgendetwas checken.&#8221;) und einiges mehr, bspw. zur Unternehmenskultur bei Bionade:</p>
<blockquote><p>Gibt es eine gewisse Unternehmenskultur bei Bionade? Wird die bessere Welt auch intern gelebt?</p>
<p>Kowalsky: Klar, wir versuchen mit Anstand miteinander umzugehen und das Sch&ouml;ne ist: bei Bionade geht es bis jetzt nur um die Sache. Wir versuchen Dinge zu machen, die nicht dazu f&uuml;hren, dass wir genauso werden, wie andere gro&szlig;e Konzerne. Ich versuche so ein bisschen, eine Art Seele zu erhalten, die viel damit zu tun hat, wie man selber ist und wie man mit Leuten umgeht. Das versuchen wir und das funktioniert auch. Die Leute arbeiten gerne bei uns und sind eigentlich auch alle sehr stolz, f&uuml;r so ein Produkt zu arbeiten. Da hat man dann schon was geschafft.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/10/innovation-bionade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Multimedia Kongress 2007</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/deutscher-multimedia-kongress-2007/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/deutscher-multimedia-kongress-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 05:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Models et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[Media Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-communication]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design-thinking]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/deutscher-multimedia-kongress-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich hier: Deutscher Multimedia Kongress 2007 in Stuttgart: &#8220;DMMK Interaktive Strategien&#8221; [...] der wichtigste Branchentreff der Digitalen Wirtschaft in Deutschland [...] der Teilkongress DMMK Interaktive Strategien in Stuttgart Es geht um Themen rund um E-Commerce, E-Marketing und Webdesign, sprich die Gestaltung interaktiver Medien. Auf ihn hier und seine Keynote bin ich besonders gespannt: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich hier: <a href="http://www.dmmk.de/" >Deutscher Multimedia Kongress 2007</a> in Stuttgart: &#8220;DMMK Interaktive Strategien&#8221;</p>
<blockquote><p>[...] der wichtigste Branchentreff der Digitalen Wirtschaft in Deutschland [...] der Teilkongress DMMK Interaktive Strategien in Stuttgart</p></blockquote>
<p>Es geht um Themen rund um E-Commerce, E-Marketing und Webdesign, sprich die Gestaltung interaktiver Medien. Auf ihn hier und seine Keynote bin ich besonders gespannt: <a href="http://mediaa.com/bio.html">Tom Klinkowstein</a> von <a href="http://www.mediaa.com/">MEDIA A</a> aus New York (&#8220;Shut up and listen: Design thinking/Design listening&#8221;):</p>
<blockquote><p>We have embraced networked culture: If you can imagine it and it has a technological base to it, it&#8217;s probably going to happen. As a digital designer and professor, my task is to facilitate the research, reflection, concept development and problem-solving tool sets necessary for students and clients to participate in this new epoch. (via: <a href="http://www.hofstra.edu/Academics/HCLAS/Arts/ART_bio_klinkowstein.cfm">Hofstra.Edu</a>) </p></blockquote>
<p><strong>Update:</strong> Oliver Gassner war auch da und hat sehr flei&szlig;ig live mitgebloggt (<a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2306-DMMK-Marken-und-Communities.html">Marken und Communities</a>, <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2305-DMMK-Crossmediale-Strategien-B2B.html">Crossmediale Strategien f&uuml;r B2B</a>, <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2303-DMMK-Panel-Suche.html">Suche</a>, <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2302-DMMK-Mit-Vollgas-ins-bewegte-Netz-Thema-Interaktive-Strategien.html">Bewegte Bilder &#038; Interaktive Strategien</a>, <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2301-DMMK-Klaus-Haasis-und-Tom-Klinkowstein.html">Keynote</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/deutscher-multimedia-kongress-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Some Technologies Take Off and Others Crash and Burn</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/why-some-technologies-take-off-and-others-crash-and-burn/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/why-some-technologies-take-off-and-others-crash-and-burn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 05:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Models et al.]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation et al.]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation-process]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/why-some-technologies-take-off-and-others-crash-and-burn/</guid>
		<description><![CDATA[Im eLAB-Blog von Holtzbrinck gefunden: ein Review von Pip Coburns &#8220;The Change Function: Why Some Technologies Take Off and Others Crash and Burn&#8220;. Grundlegende These von Coburn ist es, dass generell die gro&#223;e Mehrzahl neuer Technologien (und Gesch&#228;ftsinitiativen) scheitert &#8211; so weit nichts neues. Pragmatischer sind die konstruktiv gemeinten Fragen, die dabei helfen k&#246;nnen, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/09/10/pflichtlekture-%e2%80%9ethe-change-function%e2%80%9c/" >eLAB-Blog</a> von Holtzbrinck gefunden: ein Review von Pip Coburns &#8220;<a href="http://www.amazon.com/Change-Function-Technologies-Others-Crash/dp/1591841321">The Change Function: Why Some Technologies Take Off and Others Crash and Burn</a>&#8220;. Grundlegende These von Coburn ist es, dass generell die gro&szlig;e Mehrzahl neuer Technologien (und Gesch&auml;ftsinitiativen) scheitert &#8211; so weit nichts neues. Pragmatischer sind die konstruktiv gemeinten Fragen, die dabei helfen k&ouml;nnen, zum einen die bestehenden (technologieorientierten) Innovationsprozesse zu hinterfragen und diese den ver&auml;nderten Umst&auml;nden bzw. den neuen Gesch&auml;ftsgelegenheiten anzupassen, und zum anderen verdeutlichen, dass nicht allein die (objektive) Leistungsf&auml;higkeit der Technologie entscheidet, sondern dass Kunden &#8220;bereit&#8221; sein m&uuml;ssen. Dieses Modell (empfundener Mangel vs. bef&uuml;rchteter Aufwand) k&ouml;nnte dann evtl. auch ein weiteres Erkl&auml;rungsmodell f&uuml;r die Akzeptanz von <a href="http://www.frogpond.de">Social Software in Unternehmen</a> sein &#8230;</p>
<blockquote><p>* Was hat sich an den Erfolgfaktoren f&uuml;r eine erfolgreiche Technologie heute im Vergleich zu Ende der 90er Jahre ver&auml;ndert?<br />
    * Was muss genau passieren, damit Ihr bei dem Produkt den Stecker zieht und es einstellt?<br />
    * Was bedeutet „Wir m&uuml;ssen nur sauber umsetzen“ f&uuml;r Euch genau?<br />
    * Was f&uuml;r einen Service-Nutzen &uuml;ber das reine Produkt hinaus verkauft ihr?<br />
    * Welches sind die Top 5 Gr&uuml;nde, weswegen Nutzer mit dieser Krise das Produkt nicht kaufen werden?`<br />
    * Wann wird der Kunden in den Design-Prozess mit einbezogen und warum?<br />
    * Wie sieht die Gleichung der „Change Function“ f&uuml;r die ersten 5 % der „Early Adopter“ aus und wie ver&auml;ndert sich diese bei den folgenden 5-15 % von Anwendern?<br />
    * Was l&auml;uft in Eurem R&#038;D und Entwicklungsteam schlecht? Wo gibt es Spannungen zum Produkt und Marketing?<br />
    * Was muss man tun, um die Krise zu erh&ouml;hen bzw. den TPPA [TPPA (=Total Perceived Pain of Adoption), verweist auf eine zentrale Gleichung Coburns, MK] zu vermindern?<br />
    * Welcher gr&ouml;&szlig;ten Bock in der Produktentwicklung habt ihr in letzter Zeit geschossen?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/09/why-some-technologies-take-off-and-others-crash-and-burn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life: Unternehmen laufen Hype blind hinterher</title>
		<link>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/05/second-life-unternehmen-laufen-hype-blind-hinterher/</link>
		<comments>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/05/second-life-unternehmen-laufen-hype-blind-hinterher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design and more]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[secondlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-koser.de/BMID/index.php/archive/second-life-unternehmen-laufen-hype-blind-hinterher/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ein bisschen Abk&#252;hlung und ein bisschen Realismus, es war ja auch nun wirklich zuviel. Thomas Gerteis im Interview in pressetext, sehr sch&#246;n u.a. das hier: pressetext: F&#252;r welche Unternehmen eignet sich Second Life grunds&#228;tzlich als Werbeplattform und welche Branchen sollten lieber die Finger davon lassen? Gerteis: Der Knackpunkt ist, dass es momentan noch keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ein bisschen Abk&uuml;hlung und ein bisschen Realismus, es war ja auch nun wirklich zuviel. Thomas Gerteis im Interview in <a href="http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=070519003" >pressetext</a>, sehr sch&ouml;n u.a. das hier:</p>
<blockquote><p>pressetext: F&uuml;r welche Unternehmen eignet sich Second Life grunds&auml;tzlich als Werbeplattform und welche Branchen sollten lieber die Finger davon lassen?<br />
Gerteis: Der Knackpunkt ist, dass es momentan noch keine akkuraten Daten &uuml;ber SL gibt. G&auml;be es genauere Daten, w&auml;re eine Aussage dahingehend nat&uuml;rlich einfacher. Aber um ein Beispiel herauszugreifen: <b>F&uuml;r Finanzdienstleister ist es schon allein aufgrund der rechtlichen Aspekte schwierig, sich in der virtuellen Welt zu bewegen.</b> Vor allem aber wei&szlig; eine Bank in SL zum Beispiel nie, wen sie gerade avisiert, handelt es sich um einen deutschen User oder um einen amerikanischen &#8211; das wird f&uuml;r die Bank nicht ersichtlich. Daher <b>reduziert sich eine Pr&auml;senz in SL derzeit auf eine Werbebotschaft in Form von &#8220;hier sind wir, wir sind im Web 2.0 dabei&#8221;</b>. Aber ein konkretes Produkt &#8211; gerade in der Finanzdienstleistung &#8211; anzubieten ist tricky. Momentan z&auml;hlt mehr das Branding. Das aber auf E-Commerce herunter zu brechen, davon sind wir noch weit entfernt. Jeder, der das derzeit versucht, l&auml;sst es ganz schnell wieder fallen, weil die Resultate extrem ern&uuml;chternd sind.</p></blockquote>
<p>Eben, f&uuml;r die F&ouml;rderung von Interaktion (mit Kunden, Partnern, &#8230;) gibt es bessere Ans&auml;tze als Second Life &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-koser.de/BMID/2007/05/second-life-unternehmen-laufen-hype-blind-hinterher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
